Wspinacze | Nazwa | Rejon | Data przejścia | Trudność | Styl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Le crime etait persque parfait | La rue de masques | 10 Sie. 17 | VI.5+ | RP | ||
Pierwsze 8a na wescie :) W Chamonixach zlewa nie pozwalała na jakąkolwiek działalność. Dodatkowo udało się zrobić kilka łatwiejszych dróg do VI.3 - OS lub FL. | ||||||
Kochanek z Czeremchowej | Podzamcze | 09 Kwi. 17 | VI.5 | RP | ||
3cia próba. Uszanowanie dla szanownego kolegi z Czeremchowej. :) | ||||||
Donos | Home sweet home | 09 Cze. 17 | VI.5 | RP | ||
B. ładna droga dla wszystkich misiów! | ||||||
Brutalny trucht | Suchy Połeć/Gołębnik | 01 Lip. 17 | VI.5 | RP | ||
Klucz do sukcesu: Wyśmienita partnerka wspinaczkowa, kręcone lody w środku dnia w totalnej zlewie, DDM - Delikatny Deszczyk Motywujący (że to ostatnia wstawka dzisiaj) | ||||||
Ommadown direct | Suchy Połeć/Gołębnik | 01 Lip. 17 | VI.5 | RP | ||
Klucz do sukcesu: Wyśmienita partnerka wspinaczkowa, kręcone lody w środku dnia w totalnej zlewie, DDM - Delikatny Deszczyk Motywujący (że to ostatnia wstawka dzisiaj) | ||||||
Fatamorgana | Jastrząbek | 20 Lip. 21 | VI.5 | RP | ||
Dobre towarzystwo dobrze motywuje :) | ||||||
Chimera Rossa | Menaggio - Lecco | 15 Paź. 23 | VI.4 | OS | ||
Pierwszy raz w pełni czysty OS za granicą na 7b | ||||||
Desire | Lecco, Parete Strop… | 06 Kwi. 24 | VI.4 | OS | ||
Rysa i techniczna płytka - fajne | ||||||
Durango | Osp | 06 Maj 21 | VI.4+ | RP | ||
Kant Finansowy | Biblioteka | 24 Maj 21 | VI.4+ | RP | ||
Bez wychodzenia za kant i łapania chwytów z Kazaczoka. | ||||||
Supernova | Suchy Połeć | 21 Cze. 17 | VI.4+ | RP | ||
2nd go | ||||||
Solaris | Grochowiec | 14 Kwi. 24 | VI.4+ | RP | ||
Mokry sen na którym byłem niezliczona ilość razy. I do tej pory wredota cały czas nie puszczała | ||||||
Profanatori del sacro | Italy, Isola di Pas… | 09 Kwi. 24 | VI.3+ | FL | ||
Ciągowe wspinanie | ||||||
Corenza | Valle Spluga, Vho | 08 Kwi. 24 | VI.3+ | FL | ||
łatwe | ||||||
Da Picconare | Italy, Occhiolo | 05 Kwi. 24 | VI.3+ | FL | ||
Palczaste | ||||||
Wykrzyknik | Rzędki | 27 Lut. 24 | VI.4 | RP | ||
Hashtag | Rzędki | 27 Lut. 24 | VI.4 | RP | ||
Masywny Atak | Dupa słonia | 20 Paź. 19 | VI.4 | RP | ||
W trzecim goł. | ||||||
Krakowski Spleen | Cimy | 04 Paź. 20 | VI.4 | RP | ||
Niestety odwiecznie wyczekiwany OS nie padł :(. Druga próba, soft. | ||||||
Ucieczka Gumisi | Mirów nad Wartą | 07 Paź. 20 | VI.4 | RP | ||
Druga próba |