Wspinacze | Nazwa | Rejon | Data przejścia | Trudność | Styl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronko zaurus | Trzebniów, Skały na… | 13 Cze. 25 | VI.1 | OS | ||
Hameryka | Trzebniow, Skały na… | 13 Cze. 25 | VI | OS | ||
Powrórt Prosiaczka | Sokoliki, Chatka | 14 Maj 25 | V+ | OS | ||
Zygzak Lwowa | Sokoliki, Chatka | 14 Maj 25 | VI | RP | ||
Ryska Tygryska | Sokoliki, Sukiennice | 14 Maj 25 | V+ | FL | ||
Bananiara | Sokoliki, Bukowe Sk… | 13 Maj 25 | VI | OS | ||
Kino Moralnego Niepokoju | Sokoliki, Krzyżna S… | 13 Maj 25 | VI+ | OS | ||
Rozpoczęcie Sezonu | Sokoliki, Zamkowe S… | 13 Maj 25 | VI | OS | ||
Łatwe Ladacznice | Sokoliki, Zipserow… | 12 Maj 25 | V+ | OS | ||
Direta WKW | Sokoliki, Zipserow… | 12 Maj 25 | VI | OS | ||
Close to the edge | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
Fest of the dark | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
La Machine | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI.3 | FL | ||
Katina | Daxi Daxi, Manikia | 14 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
La Scala | Dragonera, Manikia | 13 Lis. 24 | VI.2 | FL | ||
Agrochelidino | Dragonera, Manikia | 12 Lis. 24 | VI.1 | FL | ||
kaczor i Jacek Z |
Tomonopati Ton Chelon | TomonopatiTCh Manik… | 11 Lis. 24 | VI.1+ | OS | |
Sześć wyciągów | ||||||
Doupt | La Bal Con,Manikia | 10 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
Legendary | La Bal Con, Manikia… | 10 Lis. 24 | VI.1 | OS | ||
Agginara | Pehnidia, Manikia G… | 09 Lis. 24 | VI+ | OS | ||