Wspinacze | Nazwa | Rejon | Data przejścia | Trudność | Styl | |
---|---|---|---|---|---|---|
kaczor i Janusz S. |
Tunnel diagonale | Sperone Degli Gnomi… | 13 Sie. 24 | V | OS | |
4 wyciągi | ||||||
kaczor i Janusz S. |
Aspide Curiosa | Mosquito..Val di Me… | 12 Sie. 24 | V | OS | |
kaczor i Janusz S. |
Babbuccia | Mosquito..Val di Me… | 12 Sie. 24 | V+ | OS | |
kaczor i Janusz S. |
Alesio | Mosquito..Val di Me… | 12 Sie. 24 | V+ | RP | |
Cesta pro Martina | Teplice | 27 Lip. 24 | VI.3+ | FL | ||
Dobry Rok 69 | Toczek | 20 Lip. 24 | VI.4 | RP | ||
Gwiezdny chłopak | Biśnik | 13 Lip. 24 | VI.5 | RP | ||
VI.5/VI.5+ | ||||||
Miski universum | Biśnik | 27 Cze. 24 | VI.4+ | RP | ||
Bieg przez Płotki | Biśnik | 14 Cze. 24 | VI.4 | RP | ||
Ciepły oddech lata | Biśnik | 14 Cze. 24 | VI.5 | RP | ||
Direkte Superlative | Rathen, Großer Weh… | 08 Cze. 24 | VI.4 | RP | ||
AF | ||||||
Messer | Diabelskie mosty | 06 Cze. 24 | VI.5 | RP | ||
Modus ponens | Goncerzyca | 31 Maj 24 | VI.5 | RP | ||
Ciepły oddech lata | Biśnik | 29 Maj 24 | VI.5 | RP | ||
Joystick | Biśnik | 29 Maj 24 | VI.3 | FL | ||
super wspinanie | ||||||
Dom wschodzącego słońca | Biśnik | 29 Maj 24 | VI.4+ | RP | ||
Dom wschodzącego słońca | Biśnik | 16 Maj 24 | VI.4+ | RP | ||
Samuel | Toczek | 11 Maj 24 | VI.5 | RP | ||
Dom wschodzącego słońca | Biśnik | 09 Maj 24 | VI.4+ | RP | ||
Miski universum | Biśnik | 09 Maj 24 | VI.4+ | RP | ||
Akrofobia | Toczek | 28 Kwi. 24 | VI.4+ | RP | ||
Rege | Toczek | 27 Kwi. 24 | VI.5 | RP | ||
Solaris | Grochowiec | 14 Kwi. 24 | VI.4+ | RP | ||
Mokry sen na którym byłem niezliczona ilość razy. I do tej pory wredota cały czas nie puszczała | ||||||
Ruchy łakomczuchy | Toczek | 13 Kwi. 24 | VI.4+ | RP | ||
Ruchy łakomczuchy | Toczek | 13 Kwi. 24 | VI.4+ | SG | ||
Profanatori del sacro | Italy, Isola di Pas… | 09 Kwi. 24 | VI.3+ | FL | ||
Ciągowe wspinanie | ||||||
Grigio Perla | Italy, Isola di Pas… | 09 Kwi. 24 | VI.3 | RP | ||
Canna Bianca | Italy, Isola di Pas… | 09 Kwi. 24 | VI.2 | OS | ||
Eclissi Solare | Valle Spluga, VHO | 08 Kwi. 24 | VI.3+ | RP | ||
Trudne powietrzne wspinanie w granicie | ||||||
Corenza | Valle Spluga, Vho | 08 Kwi. 24 | VI.3+ | FL | ||
łatwe |